SEMINARIO LICENCIA CLASE A |
||||||
DIRECTIVOS Y/O DIRECTORES DE CARRERA |
||||||
13 Y 14 DE JUNIO DE 2008 |
||||||
BOGOTA D.C. |

SEMINARIO LICENCIA CLASE A |
||||||
DIRECTIVOS Y/O DIRECTORES DE CARRERA |
||||||
13 Y 14 DE JUNIO DE 2008 |
||||||
BOGOTA D.C. |
N° |
NOMBRE |
LIGA |
RESPUESTAS CORRECTAS |
PORCENTAJE |
DIRECTIVO |
DIRECTOR DE CARRERA |
| 1 | FREDDY MORENO HENAO | FEDEMOTO | 87 | 91,58% | x | x |
| 2 | SERGIO LEON AVALOS ARISTIZABAL | BOGOTA | 81 | 85,26% | x | x |
| 3 | JOHN SARMIENTO | BOGOTA | 81 | 85,26% | x | x |
| 4 | ALEJANDRO VARGAS | BOGOTA | 80 | 84,21% | x | |
| 5 | EDGARD MAURICIO BELTRAN | BOGOTA | 80 | 84,21% | x | |
| 6 | NESTOR JAIR PARADA | BOGOTA | 80 | 84,21% | x | |
| 7 | MARTIN ORLANDO VEGA | HUILA | 78 | 82,11% | x | |
| 8 | FRANCISCO JAVIER ANDRADE | HUILA | 78 | 82,11% | x | |
| 9 | WILLIAM BARAHONA | BOGOTA | 75 | 78,95% | x | |
| 10 | ALFONSO MURCIA QUINTERO | HUILA | 74 | 77,89% | x | |
| 11 | JORGE IVAN OVIES VARGAS | HUILA | 73 | 76,84% | x | |
| 12 | JUAN TRUJILLO | HUILA | 73 | 76,84% | x | |
| 13 | LINA MARIA GIRALDO MONTOYA | BOGOTA | 69 | 72,63% | NO APROBARON | |
| 14 | ALBERTO VELANDIA A. | BOGOTA | 68 | 71,58% | NO APROBARON | |
| 15 | JESUS MARIA ALVAREZ | C/MARCA | 65 | 68,42% | NO APROBARON | |
| 16 | GIOVANNY VARGAS MONO | HUILA | 64 | 67,37% | NO APROBARON | |
| 17 | ALEXANDER MONJE BAHAMON | HUILA | 60 | 63,16% | NO APROBARON | |
| 18 | LUZ MARY NOVA BORJA | BOGOTA | 52 | 54,74% | NO APROBARON |
